市场假期
保持对可能影响您交易的每一个事件的最新了解始终很重要,下面的 Ventorus 节假日日历可能会为您提供在交易经验中采用强大策略获益所需的优势。
代码 | 证券 | 星期四 1日 | 星期一 5日 | 星期二 6日 | 星期一 12日 | 星期一 19日 | 星期三 21日 | 星期一 26日 | 星期四 29日 | 星期五 30日 |
Metals | Metals | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提前收市 21:30 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
USOIL.c | Energies | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提前收市 21:30 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
BRENT | Energies | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提前收市 20:30 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
N25 | Indices | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
DE40 | Indices | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提前收市 23:00 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
ES35 | Indices | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
F40 | Indices | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
SWI20 | Indices | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 |
STOXX50 | Indices | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
AUD200 | Indices | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
UK100 | Indices | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
US30 | Indices | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提前收市 20:00 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
US500 | Indices | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提前收市 20:00 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
USTEC | Indices | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提前收市 20:00 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
US2000 | Indices | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提前收市 20:00 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
JP225 | Indices | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提前收市 20:00 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
NGAS.f | Futures | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提前收市 21:30 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
UKBREN.f | Futures | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提前收市 20:30 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
USOIL.fu | Futures | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提前收市 21:30 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
EU | Shares | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
USA | Shares | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
TAIWAN | Shares | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 |
JAPAN | Shares | 正常交易时间 | 休市 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
INDIA | Shares | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
UAE | Shares | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
MALAYSIA | Shares | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
MEXICO | Shares | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
BRAZIL | Shares | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
CHILE | Shares | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
TURKEY | Shares | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
*所有时间均为服务器时间(GMT+3)